Open League - Statistik

Einzelspiele - Martin Schreitter (11490)

Erstellungsdatum: 02.05.2024
Zeitraum: 01.08.2016 bis 01.08.2017




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 36 25 33 - - -
Rest: 36 2 0 81 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sonja Tschinkowitz
Darts: 34 36 27 31 - - -
Rest: 0 0 83 0 - - -
3

11.10.2016
Martin Milkovics Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 31 24 41 - - -
Rest: 207 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 30 24 39 - - -
Rest: 0 36 40 8 - - -
7

11.10.2016
Harald Ertl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 33 36 27 50 - -
Rest: 0 13 0 20 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 30 34 33 28 48 - -
Rest: 16 0 18 0 2 - -
2

18.10.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 30 27 33 46 - -
Rest: 0 36 0 127 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Karl Serloth
Darts: 27 32 24 34 45 - -
Rest: 50 0 184 0 2 - -
8

18.10.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 34 60 32 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Fiala
Darts: 27 36 59 33 - - -
Rest: 12 66 0 14 - - -
2

25.10.2016
Anton Mittendorfer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 30 22 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 30 21 - - - -
Rest: 167 62 158 - - - -
8

08.11.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 37 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Charlotte Ried
Darts: 33 36 36 - - - -
Rest: 86 4 4 - - - -
7

08.11.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 24 15 - - - -
Rest: 244 101 255 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Kurecka
Darts: 16 22 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

15.11.2016
Gerlinde Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 48 27 48 - - - -
Rest: 20 29 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 47 28 46 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
8

15.11.2016
Angelika Strutz-Schwarz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 42 27 42 - - - -
Rest: 4 178 35 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 43 26 45 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

22.11.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 27 30 27 - - -
Rest: 114 40 0 52 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Hinterdorfer
Darts: 30 26 30 25 - - -
Rest: 0 0 16 0 - - -
7

22.11.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 40 30 36 27 - -
Rest: 41 0 32 0 28 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Moscher
Darts: 23 39 32 33 28 - -
Rest: 0 2 0 10 0 - -
1

29.11.2016
Wolfgang Maier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 32 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 36 33 30 - - - -
Rest: 10 2 85 - - - -
8

29.11.2016
Alessandro Distl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 25 29 45 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 27 27 45 - - - -
Rest: 186 8 2 - - - -
1

06.12.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 29 43 34 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Kindl
Darts: 27 45 33 - - - -
Rest: 161 16 36 - - - -
8

06.12.2016
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 24 30 26 27 - -
Rest: 40 0 20 0 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Goran Najdanovic
Darts: 31 24 29 27 26 - -
Rest: 0 87 0 107 0 - -
2

13.12.2016
Martin Neuwinger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 36 27 29 - - -
Rest: 0 12 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 35 27 27 - - -
Rest: 132 0 91 58 - - -
7

13.12.2016
Otmar Walkner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 42 30 - - - -
Rest: 126 5 4 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 25 43 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

10.01.2017
Robert Chuda Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 36 30 21 34 63 - -
Rest: 40 0 106 0 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 34 30 21 36 61 - -
Rest: 0 13 0 4 0 - -
8

10.01.2017
Horst Hochegger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 27 27 - - - -
Rest: 163 199 99 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 20 27 28 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

17.01.2017
Vasko Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 36 27 23 31 - -
Rest: 0 16 8 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 30 37 26 24 30 - -
Rest: 79 0 0 130 16 - -
2

17.01.2017
Sonja Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 33 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 33 30 21 - - - -
Rest: 10 16 106 - - - -
7

24.01.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 27 33 39 - - -
Rest: 0 75 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Fery Sakhtiantchi
Darts: 27 28 30 39 - - -
Rest: 166 0 26 38 - - -
2

24.01.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 28 30 27 30 24 - -
Rest: 0 20 0 40 85 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerhard Kristek
Darts: 27 33 24 32 23 - -
Rest: 58 0 40 0 0 - -
8

31.01.2017
Christian Tafart Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 36 27 27 - - -
Rest: 0 2 35 80 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 38 25 28 - - -
Rest: 88 0 0 0 - - -
2

31.01.2017
Stefan Gutmann Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 30 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 39 27 27 - - - -
Rest: 8 85 5 - - - -
7

14.02.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 36 39 27 36 - - -
Rest: 14 0 10 24 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerhard Imnitzer
Darts: 34 39 27 37 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
2

14.02.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 38 30 36 51 - - -
Rest: 0 8 5 2 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Milkovics
Darts: 36 33 35 53 - - -
Rest: 35 0 0 0 - - -
8

21.02.2017
Marco Studt Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 39 53 30 30 - - -
Rest: 5 0 24 30 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 41 51 31 30 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
1

21.02.2017
Zoran Vasic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 38 31 30 42 36 - -
Rest: 0 0 54 4 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 36 33 30 44 33 - -
Rest: 15 70 0 0 39 - -
8

28.02.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 21 18 - - - -
Rest: 219 81 234 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Anton Mittendorfer
Darts: 21 24 17 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

28.02.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 35 37 27 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Lauring
Darts: 30 36 36 27 - - -
Rest: 0 2 14 210 - - -
8

07.03.2017
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 22 23 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 24 21 21 - - - -
Rest: 161 237 233 - - - -
1

07.03.2017
Charlotte Ried Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 36 36 30 - - -
Rest: 84 44 0 35 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 26 37 33 33 - - -
Rest: 0 0 2 0 - - -
8

14.03.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 39 39 35 31 39 - -
Rest: 32 12 0 0 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gerlinde Hristovski
Darts: 39 41 33 33 39 - -
Rest: 0 0 162 108 0 - -
2

14.03.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 42 27 37 30 27 - -
Rest: 0 60 0 52 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hans Ă–ller
Darts: 39 30 36 33 26 - -
Rest: 2 0 8 0 0 - -
8

21.03.2017
Peter Moscher Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 20 33 37 39 30 - -
Rest: 0 2 0 2 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 21 32 39 38 30 - -
Rest: 125 0 11 0 16 - -
1

21.03.2017
Marcus Filip Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 21 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 30 21 30 - - - -
Rest: 72 229 8 - - - -
8

28.03.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 33 24 30 - - - -
Rest: 40 68 92 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Maier
Darts: 32 25 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

04.04.2017
Goran Najdanovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 24 27 27 27 - -
Rest: 118 217 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 28 22 27 24 27 - -
Rest: 0 0 9 32 76 - -
1

04.04.2017
Michael Kindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 34 36 21 53 - -
Rest: 0 0 59 258 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Schreitter
Darts: 27 36 35 24 51 - -
Rest: 56 35 0 0 2 - -
8

25.04.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 39 20 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Steffen Holzer
Darts: 39 18 30 - - - -
Rest: 4 227 11 - - - -
1

25.04.2017
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 39 33 - - - -
Rest: 48 12 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Neuwinger
Darts: 33 37 36 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7